Applications | PlasmaDirect | AMG | OKADAPROJECTS

PlasmaDirect / AMG

※The application chart can be Scrolled Laterally.

Automobiles Year Cyl Ltr Code Eng.Code Part # Price
A35 2019 + L4 Turbo 2.0L W177/V177 260 PD4003107R $1,280.00
A45 2013 + L4 Turbo 2.0L W176 133 PD4003106R $1,280.00
A45S 2019 + L4 Turbo 2.0L W177 139 PD4003106R $1,280.00
C55 2003 + V8 5.5L M113 PD8003102R $2,950.00
C63 2006 + V8 6.2L M156 PD8003101R $3,450.00
CL55 2003 + V8 5.5L M113 PD8003102R $2,950.00
CL63 2006 + V8 6.2L M156 PD8003101R $3,450.00
CLA35 2020 + L4 Turbo 2.0L C118/X118 260 PD4003107R $1,280.00
CLA45 2013 + L4 Turbo 2.0L 133 PD4003106R $1,280.00
CLA45S 2019 + L4 Turbo 2.0L 139 PD4003106R $1,280.00
CLK55 2003 + V8 5.5L M113 PD8003102R $2,950.00
CLK63 2006 + V8 6.2L M156 PD8003101R $3,450.00
CLS55 2003 + V8 5.5L M113 PD8003102R $2,950.00
CLS63 2006 + V8 6.2L M156 PD8003101R $3,450.00
E55 2003 + V8 5.5L M113 PD8003102R $2,950.00
E63 2006 + V8 6.2L M156 PD8003101R $3,450.00
G55 2001 + V8 5.5L M113 PD8003102R $2,950.00
GLA35 2020 + L4 Turbo 2.0L H247 260 PD4003107R $1,280.00
GLA45 2014 + L4 Turbo 2.0L 133 PD4003106R $1,280.00
GLA45S 2021 + L4 Turbo 2.0L 139 PD4003106R $1,280.00
GLB35 2021 + L4 Turbo 2.0L X247 260 PD4003107R $1,280.00
ML55 2003 + V8 5.5L M113 PD8003102R $2,950.00
ML63 2006 + V8 6.2L M156 PD8003101R $3,450.00
R63 2006 + V8 6.2L M156 PD8003101R $3,450.00
S55 2003 + V8 5.5L M113 PD8003102R $2,950.00
S63 2006 + V8 6.2L M156 PD8003101R $3,450.00
SL55 2003 + V8 5.5L M113 PD8003102R $2,950.00
SL63 2006 + V8 6.2L M156 PD8003101R $3,450.00
SLK55 2003 + V8 5.5L M113 PD8003102R $2,950.00

Company

OKADA PROJECTS Inc.

2-3-5 Kitamikata, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0005 Japan

www.okadaprojects.com