| 排気量 | カムシャフト | キャブレター | CDI | プラズマブースター Class |
タイプ | 品番 | 税込価格 | |||||
| STD | 18φ | 20φ | 24φ | 26φ | 28φ | |||||||
| 49cc | S | ● | ● | S/T | Ape Model-1 | CDI | SB540001R | \18,690 | ||||
| 80cc | S/ハイカム | ● | P | Ape Model-2 | CDI | SB540002R | \18,690 | |||||
| S | ● | K デジタル | Ape Model-5 | B | SB540005S | \35,700 | ||||||
| 99cc | S | ● | S | Ape Model-2 | CDI | SB540002R | \18,690 | |||||
| S | ● | S | Ape Model-3 | CDI | SB540003R | \18,690 | ||||||
| 115cc | ハイカム | ● | ● | T/P | Ape Model-4 | B | SB540004S | \35,700 | ||||
| 124cc | ハイカム | ● | ● | D/T | Ape Model-4 | B | SB540004S | \35,700 | ||||
| 130cc | ハイカム | ● | D | Ape Model-4 | B | SB540004S | \35,700 | |||||
| S・・・STD、K・・・KITACO製、T・・・TAKEGAWA製、D・・・DAYTONA製、P・・・POSH製 |
| 閉じる |